es un medio o soporte de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible encerrada en una cubierta de plástico cuadrada o rectangular.
Los disquetes se leen y se escriben mediante un dispositivo llamado disquetera. En algunos casos es un disco menor que el CD. La disquetera es el dispositivo o unidad lectora/grabadora de disquetes, y ayuda a introducirlo para guardar la información.
Este tipo de dispositivo de almacenamiento es vulnerable a la suciedad y los campos magnéticos externos, por lo que, en muchos casos, deja de funcionar con el tiempo.
| Formato del disquete | Año de introducción | Capacidad de almacenamiento (en kilobytes si no está indicado) | Capacidad comercializada¹ |
|---|---|---|---|
| 8-pulgadas IBM 23FD (sólo lectura) | 1971 | 79,7 | ? |
| 8-pulgadas Memorex 650 | 1972 | 183,1 | 150 kB |
| 8-pulgadas IBM 33FD / Shugart 901 | 1973 | 256 | 256 kB |
| 8-pulgadas IBM 43FD / Shugart 850 DD | 1976 | 500 | 0,5 MB |
| 5¼-pulgadas (35 pistas) | 1976 | 89,6 | 110 KB |
| 8-pulgadas de dos caras | 1977 | 1200 | 1,2 MB |
| 5¼-pulgadas DD | 1978 | 360 | 360 kB |
| 3½-pulgadas HP de una cara | 1982 | 280 | 264 kB |
| 3-pulgadas | 1982 | 360 | ← |
| 3½-pulgadas (puesta a la venta DD) | 1984 | 720 | 720 kB |
| 5¼-pulgadas QD | 1984 | 1200 | 1.2 MB |
| 3-pulgadas DD | 1984 | 720 | ← |
| 3-pulgadas Mitsumi Quick Disk | 1985 | 128 a 256 | ← |
| 2-pulgadas | 1985 | 720 | ← |
| 5¼-pulgadas Perpendicular | 1986 | 100 MiB | ← |
| 3½-pulgadas HD | 1987 | 1440 | 1,44 MB |
| 3½-pulgadas ED | 1990 | 2880 | 2,88 MB |
| 3½-pulgadas LS-120 | 1996 | 120,375 MiB | 120 MB |
| 3½-pulgadas LS-240 | 1997 | 240,75 MiB | 240 MB |
| 3½-pulgadas HiFD | 1998/99 | 150/200 MiB | 150/200 MB |
| Acrónimos: DD = Doble Densidad; QD = Cuádruple Densidad; HD = Alta densidad ED = Densidad Extendida; LS = Servo Láser; HiFD = Disquete de alta capacidad | |||
Las capacidades comercializadas de los disquetes correspondían frecuentemente solo vagamente a su verdadera capacidad de almacenamiento; el valor 1.44 MB de los disquetes de 3½-pulgadas HD es muy conocido. | |||
Fechas y capacidades marcadas son de origen desconocido y necesitan fuentes; otras capacidades listadas referidas a:
PARA TENER EN CUENTA: Las disqueteras de 3.5 pulgadas, inventadas por Sony, fueron utilizadas por primera vez en un equipo propietario fabricado por la compañía. Con la aparición del estándar MSX casi en ese mismo momento (año 1983), estos disquetes fueron introducidos en la norma como un estándar, convirtiéndola en el primer sistema informático comercial en utilizarlas; El primer modelo de disquetera MSX que se fabricó fue de simple cara, es decir, 360KB de capacidad, con lo que se configuraba el sistema básico de bajo coste. Pero este también podía utilizar los discos de 720KB de doble cara con un formato idéntico al IBM PC, por lo que la transferencia de información entre las dos plataformas se hacía de manera transparente. | |||


No hay comentarios:
Publicar un comentario